Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: | |||||
„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище“АД | |||||
ЕИК: | 125501290 | ||||
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | ||
Пациент | НЗОК | МЗ | |||
Тип услуга : Общи , цени на прегледи, манипулации, консултации | |||||
ZU99292 | Подкожна инжекция | бр | 10.00 | ||
ZU99295 | Вземане на венозна кръв | бр | 15.00 | ||
GGP3997C | Венозна инжекция | бр | 15.00 | ||
GGP3997B | Мускулна инжекция | бр | 10.00 | ||
ZZ32350 | Потребителска такса – за един ден | бр | 5,80 | ||
ZZ32351 | Дубликат на документ | бр | 10.00 | ||
ZZ32352 | Мед. документ, изискващ преглед | бр | 30,00 | ||
ZZ32353 | Медицински документ без преглед | бр | 20.00 | ||
ZZ32354 | Преглед от лекар специалист | бр | 75.00 | ||
ZZ32355 | Преглед от лекар без специалност | бр | 45.00 | ||
ZZ32356 | Преглед в дома на пациента | бр | 80,00 | ||
ZZ32357 | Поставяне на абокат | бр | 15.00 | ||
ZZ32358 | Венозна инфузия /1 единица вкл. медикамент до 30 мин | бр | 40,00 | ||
ZZ01Z3D | Измерване на кръвно налягане | бр | 10.00 | ||
ZU89511 | ЕКГ | бр | 20,00 | ||
ZZ32008 | Алергологични тестове с натриване, скарифициране, надраскване | бр | 20.00 | ||
ZZ32376 | Тоалет на болен, цялостен | бр | 50.00 | ||
ZZ32377 | Тоалет на болен, частичен | бр | 20.00 | ||
ZZ32378 | Транспорт на болен /за час/, За лекар | на час | 120.00 | ||
ZZ32379 | Транспорт на болен /за час/, За мед. сестра | на час | 70.00 | ||
ZU89203 | Ехокардиография | бр | 50.00 | ||
ZZ32257 | Такса за обучение на специализанти | на месец | 230,00 | ||
Тип услуга : Клинични изпитвания | |||||
ZZ32425 | Стартиране на многоцентрово клинично изпиртание | бр | 300.00 | ||
ZZ32426 | Стартиране на едноцентрово клинично изпиртание | бр | 400.00 | ||
ZZ32427 | Разглеждане на заявление за допустимост | бр | 200.00 | ||
ZZ32428 | Еднократна такса за съхранение на медикаменти по КИ в болнична аптека и/или депо към болнична аптека | бр | 500.00 | ||
ZZ32429 | Лечение на пациент, участващ в КИ /леглоден | бр | 70.00 | ||
ZZ32432 | Такса „Архивиране” / 1 година-заплаща се при приключване на КИ При използване на външен архив тази такса не се заплаща. |
бр | 950.00 | ||
Тип услуга : Образна диагностика | |||||
ZZ00250 | 3D и SSD реконструкции при КТ изследване на малките стави китка,лакет,глезен и ходило, коленни стави за стац.пациенти МБАЛ Т-ще | бр | 80,00 | ||
ZZ00057 | рентгенография на носни кости | бр | 40,00 | ||
ZZ00058 | рентгенография на двете колянни стави в право положение | бр | 50,00 | ||
Z00060 | стресова рентгенография на глезен с апарат | бр | 45,00 | ||
ZZ00061 | стресова рентгенография на ходила в право положени | бр | 45,00 | ||
ZZ00062 | консуматив при извършване на КАТ с контраст | бр | 50,00 | ||
ZZ00063 | копие на CD от рентгеново изследване | бр | 10,00 | ||
ZZ00064 | интерпретация и заключение на рентг.изследване от друго ЛЗ | бр | 40,00 | ||
Z00065 | рентгенография на пикочен мехур | бр | 45,00 | ||
ZZ00066 | рентгенография на колянна става в право положение | бр | 45,00 | ||
ZZ00067 | копие на разчитне от рентг. изсл., извършено в МБАЛ Т-ще | бр | 10,00 | ||
ZU88210 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | бр | 40,00 | ||
ZU88211 | Рентгенография на раменна става | бр | 40,00 | ||
ZU88220 | Рентгенография на лакетна става | бр | 40,00 | ||
ZU88230 | Рентгенография на гривнена става | бр | 40,00 | ||
ZU88231 | Рентгенография на длан и пръсти | бр | 40,00 | ||
ZU88260 | Рентгенография на таз | бр | 50,00 | ||
ZU88261 | Рентгенография на тазобедрена става | бр | 45,00 | ||
ZU88271 | Рентгенография на колянна става | бр | 40,00 | ||
ZU88272 | Рентгенография на подбедрица | бр | 40,00 | ||
ZU88280 | Рентгенография на глезенна става | бр | 40,00 | ||
ZU88281 | Рентгенография на стъпало и пръсти | бр | 40,00 | ||
ZU88330 | Рентгенография на скапула | бр | 40,00 | ||
ZU87160 | Рентгенография на лицеви кости. | бр | 50,00 | ||
ZU87161 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | бр | 40,00 | ||
ZU87170 | Рентгенография на череп | бр | 50,00 | ||
ZU87430 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | бр | 40,00 | ||
ZU87431 | Рентгенография на клавикула | бр | 40,00 | ||
ZU87152 | Рентгенография на синуси | бр | 40,00 | ||
ZZ32232 | Рентгенография на раменна кост | бр | 40,00 | ||
ZZ32233 | Рентгенография на предмишница | бр | 40,00 | ||
ZZ32234 | Рентгенография на гръдна кост | бр | 45,00 | ||
ZZ32235 | Рентгенография на сакроилиачни стави | бр | 45,00 | ||
ZZ050123 | Рентгенография на бедрена кост | бр | 45,00 | ||
ZZ32236 | Рентгенография на специални центражи на череп | бр | 50,00 | ||
ZZ32238 | Рентгенография на шийни прешлени | бр | 45,00 | ||
ZZ32239 | Рентгенография на гръдни прешлени | бр | 50,00 | ||
ZZ32240 | Рентгенография на лумбални прешлени и опашна кост | бр | 50,00 | ||
ZZ32241 | Рентгенография на бял дроб и гръден кош | бр | 50,00 | ||
ZU88193 | Рентгенография на корем | бр | 50,00 | ||
ZZ32500 | Компютърна томография с запис на CD | бр | 150,00 | ||
ZZ32501 | КТ на ДВЕ анатомични зони (съседни) | бр | 180,00 | ||
ZZ32243 | Рентг. изследване на хранопровод, стомах и тънки черва | бр | 60,00 | ||
ZU88767 | Ехография на коремни органи | бр | 60,00 | ||
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ | |||||
ZZ00051 | бърз антигенен тест за Ковид -19 | бр | 15.00 | ||
ZZ00050 | комбиниран тест за инфлуенца А,В И КОВИД 19 | бр | 20.00 | ||
ZZ00053 | Бърз антителен тест за Ковид-19 | бр | 18.00 | ||
ZZ00054 | Количествен антителен тест IgG | бр | 30,00 | ||
ZZ00055 | Количествен антителен тест IgM | бр | 20.00 | ||
MM00058 | Вируснеутрализиращи антитела RBD G | бр | 20.00 | ||
ZZ00100 | Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID 19 | бр | 90.00 | ||
ZZ00101 | Формуляр за резултат на PCR на чужд език | бр | 10.00 | ||
ZZ00102 | Количествен антителен тест IgG на служители на МБАЛ-Търговище | бр | 15,00 | ||
ZZ00056 | Определяне на Т- клетъчен имунен отговор спрямо Ковид-19 | бр | 120,00 | ||
ZZ32011 | Диагностичен PCR тест за хламидия инфекция | бр | 40,00 | ||
ZZ32012 | Комбиниран диагностичен PCR тест за хламидия, микоплазма хоминис и уреаплазма инфекция | 80,00 | |||
Тип услуга : Клинична микробиология и паразитология | |||||
ZZ00006 | вземане на клиничен мателиал за изследване | бр | 5.00 | ||
ZZ00008 | микроскопски препарат за микробиологично изследване | бр | 10.00 | ||
ZZ00009 | директна бактериоскопия за туберкулоза | бр | 20.00 | ||
ZZ000010 | микроскопска диагноза за малария | бр | 40.00 | ||
ZZ000011 | микроскопска диагноза за чревни паразити | бр | 15.00 | ||
ZZ000012 | посявка на клиничен материал за микробиологично изследване | бр | 20.00 | ||
ZZ000013 | идентификация на бактериален причинител | бр | 15.00 | ||
ZZ000014 | антибиограма на бактериален причинител | бр | 20.00 | ||
ZZ000015 | разширена антибиограма на бактериален приинител | бр | 20.00 | ||
ZZ000016 | изследване на хемокултура | бр | 30.00 | ||
ZZ000017 | имунохроматографско изследване на клиничен материал | бр | 20.00 | ||
ZZ000018 | посявка за туберкулоза | бр | 40.00 | ||
ZZ000019 | седимент урина -ориентировъчно изследване | бр | 2.00 | ||
ZZ000020 | реакция ЕЛИЗА -1 маркер | бр | 25.00 | ||
ZZ000021 | реакция ЕЛИЗА -2 маркер | бр | 45.00 | ||
ZZ000022 | реакция ЕЛИЗА -3 маркер | бр | 60.00 | ||
Тип услуга : Патоанатомични изследвания | |||||
ZZ32389 | Аутопсия | бр | 300.00 | ||
ZZ32390 | Тоалет и обличане на труп на починал пациент | бр | 30.00 | ||
ZZ32391 | Изработване и отговор на хистологична биопсична проба | бр | 30.00 | ||
ZZ32392 | Оцветяване и отговор на цитологична биопсична проба | бр | 30.00 | ||
Тип услуга : нервни болести | |||||
ZU89209 | Доплерова сонография на артерии и вени | бр | 70.00 | ||
ZU93082 | Електромиография | бр | 70.00 | ||
ZU89142 | Електроенцефалография | бр | 70.00 | ||
ZZ32077 | Цветно дуплекс сканиране на магистрални артерии на главата | бр | 70.00 | ||
ZZ32078 | За всеки пролежан ден в отд. по Нервни болести | бр | 30.00 | ||
Тип услуга : Трансфузионна хематология | |||||
ZZ32393 | Определяне на кръвна група от периферна кръв | бр | 15.00 | ||
ZZ32394 | Определяне на кръвна група по кръстосан метод | бр | 30.00 | ||
ZZ32364 | от венозна кръв по АВО и резус системите | бр | 30.00 | ||
ZZ32395 | Изработване на еритро антитела/Кумбс,в изо-и автосистеми/и Студови антитела | бр | 40.00 | ||
Тип услуга : Физиотерапия и рехабилитация | |||||
ZU99830 | Лечение с инфрачервени и видими лъчи | бр | 4.00 | ||
ZU93990 | Перкуторен дренаж на бял дроб при деца | бр | 4.00 | ||
ZU93830 | Трудотерапия и обучение в ДЕЖ | бр | 2.00 | ||
ZU93220 | Поетапна вертикализация и обучение в ходене | бр | 5.00 | ||
ZU93130 | Постизометрична релаксация | бр | 5.00 | ||
ZU93181 | Дихателна гимнастика | бр | 3.00 | ||
ZZ32261 | Първичен преглед за Физикална и рехабилитационна медицина | бр | 50.00 | ||
ZZ32263 | Пасивни упражнения | бр | 3.00 | ||
ZZ32264 | Позиционна терапия | бр | 3.00 | ||
ZZ32265 | Екстензионна терапия | бр | 3.00 | ||
ZZ32266 | Масаж на цяло тяло | бр | 50.00 | ||
ZZ32267 | Масаж частичен | бр | 7.00 | ||
ZZ32268 | Механотерапия | бр | 5.00 | ||
ZU93122 | Аналитична ЛФК | бр | 4.00 | ||
ZU93123 | ЛФК с уреди | бр | 4.00 | ||
ZZ32269 | Обучение в ползване на протези | бр | 5.00 | ||
ZZ32271 | Лечение с НЧТ/галванизация, електрофореза, криоелектрофореза диадинамотерапия, терапия с ТЕНС/ | бр | 4.00 | ||
ZZ32272 | Електростимулация | бр | 4.00 | ||
ZZ32273 | Лечение със СЧТ /интерферентен ток, синосуидално моделирани токове/ | бр | 4.00 | ||
ZZ32274 | Лечение с ВЧТ/Дарсонвал,УВЧ,СВЧ/ | бр | 4.00 | ||
ZU93399 | Лечение с нискочестотно магнитно поле | бр | 4.00 | ||
ZU99825 | Лечение с ултравиолетови лъчи | бр | 3.00 | ||
ZZ32275 | Лечение с ултразвук | бр | 4.00 | ||
ZU99811 | Криотерапия | бр | 3.00 | ||
ZZ32276 | Парафинотерапия | бр | 5.00 | ||
ZZ32277 | Инхалационна терапия | бр | 3.00 | ||
ZZ32278 | Заключителен преглед | бр | 12.00 | ||
Тип услуга : Акушерство и гинекология | |||||
ZZ000036 | присъствие на баща (близък) по време на раждане по възм. И след обучение | бр | 200.00 | ||
ZZ000037 | ХСГ | бр | 100.00 | ||
ZZ000038 | видеозаснемане на новородено при изписване | бр | 100.00 | ||
ZZ00002 | акушерско изследване на бременна | бр | 40,00 | ||
ZZ00003 | ОНКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА | бр | 50,00 | ||
ZZ00004 | ултразвуков преглед -бременна до 13г.с. | бр | 40,00 | ||
ZZ00005 | ултразвуков преглед -бременна след 13г.с. | бр | 50,00 | ||
ZZ000023 | кардиотокография до 20 мин | бр | 30,00 | ||
ZZ000024 | кардиотокография над 20 мин | бр | 40,00 | ||
ZZ000025 | пункция на дъгласовото пространство | бр | 100,00 | ||
ZZ32032 | за всеки пролежан ден в ОАГ без КП | на ден | 150,00 | ||
ZZ000028 | ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ, ВАПОРИЗАЦИЯ И КРИОТЕРАПИЯ НА ПОРЦИО | бр | 60,00 | ||
ZZ000029 | персуфлация на тръби | бр | 100,00 | ||
ZZ000030 | отстраняване на серклаж | бр | 50,00 | ||
ZZ000031 | марсупиализация на бартолинови кисти и абсцеси | бр | 500,00 | ||
ZZ000033 | самостоятелна стая – двойно настаняванев РО | на ден | 40,00 | ||
ZZ000034 | поставяне/отстраняване на спирала с кюретаж | бр | 60,00 | ||
ZZ000032 | самостоятелна стая в РО | на ден | 50,00 | ||
ZZ32003 | Аборт по желание | бр | 250,00 | ||
ZZ32009 | Сонография на женски таз | бр | 50,00 | ||
ZZ32010 | Инфилтрационна анестезия | бр | 20,00 | ||
ZZ32014 | Конизация с нож на порцио | бр | 650,00 | ||
ZU70211 | Колпоскопия | бр | 50,00 | ||
ZZ32015 | Поставяне на песар при статични аномалии на матката | бр | 20,00 | ||
ZZ32016 | Поставяне на спирала/Отстраняване на спирала | бр | 60,00 | ||
ZZ32019 | Вземане на ендометриална цитонамазка | бр | 50,00 | ||
ZZ32023 | Фетална биометрия 4D ехограф | бр | 120,00 | ||
ZZ32024 | Фетална биометрия 4D ехограф със запис на диск | бр | 120,00 | ||
ZZ320033 | Проба за чувствителност към АБ в ОАГ | бр | 10,00 | ||
ZZ320034 | Сваляне на конци в ОАГ | бр | 20,00 | ||
ZZ320035 | Асептична превръзка средна в ОАГ | бр | 30,00 | ||
ZZ320036 | Асептична превръзка голяма в ОАГ | бр | 40,00 | ||
ZZ320037 | Септична превръзка средна в ОАГ | бр | 40,00 | ||
ZZ320038 | Ссептична превръзка голяма в ОАГ | бр | 45,00 | ||
ZZ000032 | Клизма в ОАГ | бр | 20,00 | ||
Тип услуга : Ортопедия и травматология | |||||
ZZ32403 | Малка превръзка ортопедия и травматология | бр | 36,00 | ||
ZZ32404 | Средна превръзка ортопедия и травматология | бр | 60,00 | ||
ZZ32405 | Голяма превръзка ортопедия и травматология | бр | 96,00 | ||
ZZ32406 | Малка гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология | бр | 60,00 | ||
ZZ32407 | Средна гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология | бр | 96,00 | ||
ZZ32408 | Голяма гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология | бр | 120,00 | ||
ZZ32409 | Мануална репозиция на горен крайник с гипсова превръзка | бр | 360,00 | ||
ZZ32410 | Мануална репозиция долен крайник с гипсова превръзка | бр | 480,00 | ||
ZZ32412 | Диагностична и лечебна пункция | бр | 60,00 | ||
ZZ32413 | Обработка на рана голяма | бр | 180,00 | ||
ZZ32414 | Обработка на рана малка | бр | 120,00 | ||
ZZ32415 | Ексракция на нокът /резекция на нокът/ | бр | 360,00 | ||
ZZ32079 | Имобилизация на горен крайник (Превръзка Дезо) | бр | 120,00 | ||
ZZ32085 | Сваляне на гипс | бр | 84,00 | ||
ZZ32088 | Обработка на повърхностна рана на ниво фасция : малка | бр | 180,00 | ||
ZZ32089 | Обработка на повърхностна рана на ниво фасция : голяма | бр | 240,00 | ||
ZZ32090 | Обработка на инф. рана (инцизия) | бр | 360,00 | ||
ZZ32091 | Обезболяващи блокади | бр | 60,00 | ||
ZZ32092 | Вземане на биопсия | бр | 120,00 | ||
ZZ32093 | Вземане на раневи секрет | бр | 96,00 | ||
ZZ32094 | Поставяне на ТАП по желание на пациента | бр | 36,00 | ||
ZZ32095 | полагане на допълнителни грижи от санитар | на ден | 36,00 | ||
ZZ32096 | За всеки пролежан ден в отд. по Ортопедия и травматология | на ден | 240,00 | ||
Тип услуга : Урология | |||||
ZZ32477 | Уретрален стенд за продължителен престой отворен двустранно с р-ри 26,28 см. | бр | 198.00 | ||
ZZ32478 | Уретрален стенд обикновен отворен двустранно с р-ри 24,28,30 см. | бр | 135.00 | ||
ZZ32479 | Перкутанна нефростома | бр | 150.00 | ||
ZZ32480 | Лазерна сонда общо 10 цикъла | бр | 2 256.00 | ||
ZZ32481 | Лазерна сонда на пациент | бр | 235.00 | ||
ZZ32482 | Примка за трансуретрална монополарна резекция | бр | 150.00 | ||
ZZ32483 | Примка за трансуретрална биполярна резекция | бр | 150.00 | ||
ZZ32400 | Би-полярна примка | бр | 100.00 | ||
ZZ32244 | Урология – Абдоминална ехография | бр | 40.00 | ||
ZZ32245 | Катетеризация | бр | 35.00 | ||
ZZ32246 | Промивка на катетър | бр | 30.00 | ||
ZZ32247 | Цистоскопия | бр | 300.00 | ||
ZZ32248 | Цистоскопия с ретроградна катетеризация на уретер | бр | 500.00 | ||
ZZ32249 | Операция на фимоза –Циркумцизио-с анестезия | бр | 500.00 | ||
ZZ32250 | Пластика на препуциума-собща анестезия | бр | 500.00 | ||
ZZ32251 | Трасректална биопсия на простата | бр | 200.00 | ||
ZZ32252 | Микробиологично изследване на урина | бр | 20.00 | ||
ZZ32253 | Микробиологично изследване на еякулат | бр | 20.00 | ||
ZZ32254 | Микробиологично изследване на простатен секрет | бр | 20.00 | ||
ZZ32255 | Микробиологично изследване на уретрален секрет | бр | 20.00 | ||
ZZ32256 | Микробиологично изследване на ранев секрет | бр | 20.00 | ||
ZZ32435 | Смяна на нефростомна тръба, шев и превръзка | бр | 100.00 | ||
ZZ32436 | Шев и превръзка на нефростома | бр | 50.00 | ||
ZZ32260 | За всеки пролежан ден в отд. по Урология ВИП стая | на ден | 40.00 | ||
Тип услуга : Хирургия | |||||
ZZ32279 | ВЗЕМАНЕ БИОПСИЯ ОТ КОЖА | бр | 100.00 | ||
ZZ32280 | ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕНИ КИСТИ И АБСЦЕСИ | бр | 80.00 | ||
ZZ32281 | ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА ДО НИВО КОЖА И ПОДКОЖИЕ | бр | 80.00 | ||
ZZ32282 | ПРЕВРЪЗКА, ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ | бр | 40.00 | ||
ZZ32283 | САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ на ден/ №1 ИЛИ №10/ | на ден | 50,00 | ||
ZZ32284 | ИГЛА НА ВЕРЕС на брой | бр | 60.00 | ||
ZZ32286 | игла на верес/ендокложер | бр | 95.00 | ||
ZZ32285 | ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ | контейнер | 50,00 | ||
ZZ32387 | венозна инфузия (1ед.+медикамент) | бр | 50,00 | ||
ZZ32384 | вземане на венозна кръв за изследване (не вкл.изследване) | бр | 30.00 | ||
zz32002 | венозна инжекция(поставяне на абокат, не вкл.медикамент) | бр | 30.00 | ||
zz32022 | мускулна инжекция (не вкл. медикамент) | бр | 30.00 | ||
zz00001 | подкожна инжекция (не вкл.медикамент) | бр | 30.00 | ||
zu87171 | преглед от специалист | бр | 50.00 | ||
zz32434 | дубликат на документ | бр | 15.00 | ||
ZZ32287 | УШИВАТЕЛ (кръгов, прав) | бр | 700.00 | ||
ZZ32288 | ПЪЛНИТЕЛ (кръгов, прав) | бр | 350.00 | ||
ZZ32289 | Видео колоноскопия без анестезия | бр | 200.00 | ||
ZZ32290 | Видео колоноскопия с анестезия | бр | 250.00 | ||
ZZ32291 | Видео гастроскопия без анестезия | бр | 200.00 | ||
ZZ32293 | Видео гастроскопия с анестезия | бр | 250.00 | ||
ZU97844 | Сваляне на конци | бр | 40,00 | ||
ZZ32361 | Клизма | бр | 50,00 | ||
Тип услуга : ОАИЛ | |||||
ZU04800 | Плексусна аналгезия | бр | 200,00 | ||
ZZ32294 | Инсталиране на медикаменти през НГС/катетър | бр | 50,00 | ||
ZZ050168 | Поставяне на централен венозен катетър | бр | 300,00 | ||
ZZ32295 | Въвеждане на контрастна материя в периферен съд | бр | 150,00 | ||
ZZ32296 | Поставяне на сонда | бр | 80,00 | ||
ZZ32297 | ОАИЛ – Стомашна промивка | бр | 100,00 | ||
ZZ32298 | Проводна анестезия на периферен нерв | бр | 200,00 | ||
ZZ32299 | РИВА | бр | 250,00 | ||
ZZ32300 | Спинална анестезия | бр | 550,00 | ||
ZZ32301 | Епидурална анестезия | бр | 600,00 | ||
ZZ32302 | Обща венозна/мускулна анестезия до 15 мин. | бр | 250,00 | ||
ZZ32303 | Обща венозна анестезия за всеки следващи 30 мин. | бр | 200,00 | ||
ZZ32304 | Комбинирана абща анестезия без интубация до 30 мин | бр | 350,00 | ||
ZZ32305 | Комбинирана абща анестезия без интубация след 30 мин | бр | 250,00 | ||
ZZ32306 | Водене на анестезиологично наблюдение за всеки 30 мин | бр | 350,00 | ||
ZZ32307 | Изследване на АКР | бр | 75,00 | ||
ZZ32308 | Седация на деца за КАТ | бр | 250,00 | ||
ZZ32309 | Седация на възрастен за КАТ | бр | 150,00 | ||
ZZ32310 | Анестезия осигурявана при кардиоверсио | бр | 250,00 | ||
ZZ32311 | Поставяне на централен венозен катетър по селденгер за хрониодиализа | бр | 350,00 | ||
ZZ01Z51 | Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици | бр | 100,00 | ||
ZZ32312 | Ендотрахеална интубация до 1 час | бр | 600,00 | ||
ZZ32313 | Ендотрахеална интубация след 1 час | бр | 850,00 | ||
ZZ32314 | Леглоден в ОАИЛ за интезивно лечение | бр | 700,00 | ||
ZZ32319 | Анестезия при колонскопия | бр | 200,00 | ||
ZZ32315 | Леглоден постоперативно в ОАРИЛ | бр | 550,00 | ||
Тип услуга : Вътрешни болести | |||||
ZU89370 | Видеоброхноскопия | бр | 450,00 | ||
ZZ32026 | Плеврална пунция под ехографски контрол | бр | 100,00 | ||
ZU8879B | Торакална ехография | бр | 40,00 | ||
ZZ32027 | Трансторакална пункционна биопсия с полуавтоматична хистологична игла под КТ-контрол | бр | 400,00 | ||
ZZ050177 | Трансторакална пункционна биопсия с полуавтоматична хистологична игла под ехографски контрол | бр | 350,00 | ||
ZZ32028 | Плеврален дренаж с Pigtail catheter под ехографски контрол | бр | 320,00 | ||
ZZ32035 | ТАБ на повърхностни структури под ехографски контрол | бр | 120,00 | ||
ZZ32036 | ФИД | бр | 15,00 | ||
ZZ32037 | ФИД с БДТ | бр | 25,00 | ||
ZZ32038 | Самостоятелна стая във Второ вътрешно отделение | на ден | 30,00 | ||
ZZ32029 | Вътрешни болести – Ехокардиография | бр | 50,00 | ||
ZZ32030 | ЕКГ-Холтер | бр | 40,00 | ||
ZU89437 | Велоергометрия | бр | 50,00 | ||
ZZ32380 | перитонеална пункция | бр | 50.00 | ||
ZZ32502 | ФГС с биопсия | бр | 150.00 | ||
ZZ32503 | ФГС без биопсия | бр | 120.00 | ||
ZZ32366 | УЗД на коремни органи | бр | 50,00 | ||
ZZ32039 | Инхалация /вкл. Лекарствен продукт | бр | 10,00 | ||
ZZ32040 | Провеждане на изследване Колоноскопия | бр | 180,00 | ||
ZZ32041 | Анестезия за ФГС и ФКС | бр | 200,00 | ||
ZZ32386 | за всеки пролежан ден в Първо вътрешно отделение | на ден | 40,00 | ||
Тип услуга : Педиатрия | |||||
ZZ32416 | Ползване на самостоятелна стая ВИП /без самостоятелен санитарен възел/ | на ден | 30.00 | ||
ZU99994 | Ползване на самостоятелна стая ВИП | на ден | 50,00 | ||
ZU99995 | измерване на температура /ректална,аксиална/ | бр | 5,00 | ||
ZU99996 | измерване на температура + антипиретик/поставяне на свещичка | бр | 10,00 | ||
ZZ32417 | Придружител на хоспотализирано дете над 12 г. | на ден | 15,00 | ||
ZZ32419 | Измерване на температурата – аксиларна + антипиретик | бр | 10,00 | ||
ZZ32421 | Инхалации с лечебно вещество | бр | 5,00 | ||
ZZ32422 | Инхалации с физиологичен разтвор | бр | 4,00 | ||
ZZ32322 | Клизма | бр | 20,00 | ||
ZZ32423 | Вземане на секрет око, нос гърло, анален | бр | 10,00 | ||
ZZ32067 | Определяне на кръвна група | бр | 30,00 | ||
ZZ32418 | вадене на кърлеж в отд. по педиатрия | бр | 10,00 | ||
ZZ32069 | вадене на кърлеж в отд. по педиатрия и поставяне на ТАП | бр | 20,00 | ||
Тип услуга : Психиатрия | |||||
ZZ32206 | Мед.у-ние за липса на психично заболяване | бр | 10.00 | ||
ZZ32207 | Мед.у-ние за липса на психично заболяване до 2 часа | бр | 20.00 | ||
ZZ32209 | Лице след представяне на документ | бр | 5.00 | ||
ZZ32210 | Изследване с псих.тестови по методики за Интелигетност | бр | 30.00 | ||
ZZ32211 | Изследване с псих.тестови по методики за Памет | бр | 20.00 | ||
ZZ32212 | Изследване с псих.тестови по методики за Личност | бр | 40.00 | ||
ZZ32213 | Специализирани тестове | бр | 40.00 | ||
ZZ32214 | Психологическо кл.изследване | бр | 40.00 | ||
ZZ32215 | Обективна анамнеза | бр | 25.00 | ||
ZZ32216 | Специална оценка | бр | 50.00 | ||
ZZ32217 | Дееспособност | бр | 55.00 | ||
ZZ32218 | Специализирани експертни оценки | бр | 50.00 | ||
ZZ32219 | Психологически консултации | бр | 30.00 | ||
ZZ32220 | Специализирана психотерапевтична сесия | бр | 30.00 | ||
ZZ32221 | За вски пролежан ден в псих.отделение | на ден | 50.00 | ||
ZZ32222 | Групова психотерапия за 1 час на 1 човек | бр | 5.00 | ||
ZZ32223 | Специална консултация-индивидуална | бр | 30.00 | ||
ZZ32224 | Специална консултация-групова на човек / на час | бр | 5.00 | ||
ZZ32225 | Трудотерапия на час на 1 човек / на час | бр | 2.00 | ||
ZZ32226 | Арттерапия на 1 човек на час | бр | 3.00 | ||
ZZ32227 | Музикотерапия на 1 човек на час | бр | 3.00 | ||
ZZ32228 | Литературотерапия на 1 човек на час | бр | 3.00 | ||
ZZ32229 | Получаванена експресно решение от ТЕЛК в срок до 24 часа | бр | 40.00 | ||
ZZ32230 | Подготвяне на документи за ТЕЛК от социален работник | бр | 30.00 | ||
ZZ32231 | Комплексна оценка от мед.колегиум | бр | 80.00 | ||
Тип услуга : неонатология | |||||
ZZ35000 | Поставяне на абокат | бр | 15.00 | ||
ZZ35001 | Венозна инфузия /1 единица вкл. медикамент до 30 мин | бр | 40,00 | ||
ZZ35002 | Подкожна инжекция | бр | 10.00 | ||
ZZ35003 | Мускулна инжекция | бр | 10.00 | ||
ZZ35004 | Венозна инжекция | бр | 15.00 | ||
ZZ35005 | Вземане на венозна кръв | бр | 15.00 | ||
ZZ35006 | Вземане на микробиологичен секрет периферен | бр | 3,00 | ||
ZZ35007 | Мониторен контрол | за час | 10,00 | ||
ZZ35008 | Фототерапия – конвенционална | за час | 15,00 | ||
ZZ35009 | Фототерапия – интензивна | за час | 30,00 | ||
ZZ35010 | Поставяне на стомашна сонда | бр | 10,00 | ||
ZZ35011 | Стомашна промивка | бр | 10,00 | ||
ZZ35012 | Поставяне на газова тръба | бр | 5,00 | ||
ZZ35013 | Катетеризация на пикочен мехур | бр | 20,00 | ||
